Ptfe pletená palivová hadica
Nylonová pletená hadica
Vnútorné: Flexibelové vnútorné jadro z nehrdzavejúcej ocele pre vynikajúcu pevnosť zabudovanú do
Vložka zo syntetickej gumy z chlórovaného polyetylénu (CPE).
Vonkajší: Vyrobený s opleteným nylonovým vonkajším štítom pre odolnosť proti oderu
Na použitie s palivovými systémami, metanolom, olejmi, mazivami, chladiacimi systémami a vákuovou aplikáciou
Použitie: univerzálne brzdové vedenia, spojkové vedenia, palivové systémy, prívodná hadica turbo oleja, chladiace systémy, systémy tlaku oleja, manometer
linky a posilňovač riadenia.
Kompatibilita: brzdové kvapaliny, bezolovnatý benzín, metanol, voda a olej. Ideálne pre použitie s bezolovnatým palivom
Vlastnosti:
Odolnosť voči vysokému tlaku
Výnimočne ľahké, flexibilné a odolné.
Špeciálne navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s akýmkoľvek palivom (vrátane metanolu a nitrometánu), olejom, chladiacou kvapalinou, brzdou, prevodovkou, spojkou, kvapalinami posilňovača riadenia a oxidom dusným.
PTFE jadrová hadica robí túto hadicu vynikajúco odolnejšou a dlhšou životnosťou ako bežná nerezová opletená hadica s vnútornou dušou z NBR gumy.
| YATAI ČASŤ.REF. | ID | OD | W.P | B.P | BR | MY | TE | ||||
| pomlčka | Mm | Mm | bar | psi | blokovať | psi | Mm | kg/m | stupňa | ||
| čierna | AN4 | -4 | 5.56 | 11.17 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 51 | 0.24 | -40 stupeň -150 stupeň |
| AN6 | -6 | 8.71 | 14.22 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 64 | 0.28 | -40 stupeň -150 stupeň | |
| AN8 | -8 | 11.13 | 17.2 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 89 | 0.34 | -40 stupeň -150 stupeň | |
| AN10 | -10 | 14.29 | 21.02 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 102 | 0.44 | -40 stupeň -150 stupeň | |
| AN12 | -12 | 17.46 | 24.38 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 114 | 0.51 | -40 stupeň -150 stupeň | |
| AN16 | -16 | 22.24 | 30.8 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 140 | 0.65 | -40 stupeň -150 stupeň | |
| 304 | AN4 | -4 | 5.56 | 11.13 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 51 | 0.24 | -40 stupeň -100 stupeň |
| AN6 | -6 | 8.73 | 13.89 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 64 | 0.28 | -40 stupeň -100 stupeň | |
| AN8 | -8 | 11.12 | 16.28 | 70 | 10150 | 350 | 50750 | 89 | 0.34 | -40 stupeň -100 stupeň | |
| AN10 | -10 | 14.27 | 20.24 | 60 | 8700 | 350 | 50750 | 102 | 0.44 | -40 stupeň -100 stupeň | |
| AN12 | -12 | 17.47 | 23.82 | 60 | 8700 | 263 | 38135 | 114 | 0.51 | -40 stupeň -100 stupeň | |
| AN16 | -16 | 22.22 | 29.36 | 50 | 7250 | 175 | 25375 | 140 | 0.65 | -40 stupeň -100 stupeň | |


Populárne Tagy: ptfe pletená palivová hadica, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, nízka cena, priemyselná nízkotlaková hadica, funkčné vybavenie, hadica, plastová hadica na odolnosť proti oleju, výtok, PVC hadica na rotačné formovanie
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku














