Hadica vlákien s vysokou intenzitou PVC
Názov produktu: Hadica vlákien s vysokou intenzitou PVC
Aplikácia: Všeobecne sa používa pri odtoku a dodávke vody rôznych bežných zariadení, ako je priemysel, poľnohospodárstvo, rybolov, stavebný priemysel a domáca dodávka a prášková preprava.
Vlastnosť: ľahká hmotnosť, mäkká a elastická, čistá a priehľadná, ne - toxická, dobrá odolnosť proti kyseline
Popis produktu:

Vlastnosti:
Trvanlivý, anti - studený dôkaz, non - nafúknutý
Vysoká - flexibilita, svetlo - hmotnosť a ľahko sa manipuluje
Dobrá transparencia
Žiadny fenomén pukliny od ultrafialových lúčov a priamo na Slnko lúče
Nízky náklady, ekonomické
Aplikácia:
Všeobecne sa používa pri odvodnení a dodávke vody rôznych bežných zariadení, ako je priemysel, poľnohospodárstvo, rybolov, stavebný priemysel a domácnosť. Dodávka a prášková preprava.
Parametre produktu
Č. | veľkosť | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Váha | Dĺžka (m/cievka) | |||
palec | mm | palec | mm | lb./ft. | kg/m | |||
HK-0610 | 1/4" | 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 0.046 | 0.068 | 100 |
HK-0611 | 0.236 | 6 | 0.433 | 11 | 0.06 | 0.09 | 100 | |
HK-0612 | 0.236 | 6 | 0.472 | 12 | 0.078 | 0.116 | 100 | |
HK-0812 | 5/16" | 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 0.058 | 0.086 | 100 |
HK-0813 | 0.315 | 8 | 0.512 | 13 | 0.075 | 0.112 | 100 | |
HK-0814 | 0.315 | 8 | 0.551 | 14 | 0.094 | 0.14 | 100 | |
HK-0913 | 3/8" | 0.354 | 9 | 0.512 | 13 | 0.063 | 0.094 | 100 |
HK-0914 | 0.354 | 9 | 0.551 | 14 | 0.082 | 0.122 | 100 | |
HK-1014 | 0.394 | 10 | 0.551 | 14 | 0.068 | 0.102 | 100 | |
HK-1015 | 0.394 | 10 | 0.591 | 15 | 0.09 | 0.134 | 100 | |
HK-1016 | 0.394 | 10 | 0.63 | 16 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
HK-1216 | 1/2" | 0.472 | 12 | 0.63 | 16 | 0.08 | 0.12 | 100 |
HK-1217 | 0.472 | 12 | 0.669 | 17 | 0.103 | 0.154 | 100 | |
HK-1218 | 0.472 | 12 | 0.709 | 18 | 0.129 | 0.192 | 100 | |
HK-1317 | 0.512 | 13 | 0.669 | 17 | 0.086 | 0.128 | 100 | |
HK-1318 | 0.512 | 13 | 0.709 | 18 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
HK-1319 | 0.512 | 13 | 0.748 | 19 | 0.137 | 0.204 | 100 | |
HK-1519 | 5/8" | 0.591 | 15 | 0.748 | 19 | 0.098 | 0.146 | 50 |
HK-1520 | 0.591 | 15 | 0.787 | 20 | 0.125 | 0.186 | 50 | |
HK-1521 | 0.591 | 15 | 0.827 | 21 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
HK-1620 | 0.63 | 16 | 0.787 | 20 | 0.103 | 0.154 | 50 | |
HK-1621 | 0.63 | 16 | 0.827 | 21 | 0.133 | 0.198 | 50 | |
HK-1622 | 0.63 | 16 | 0.866 | 22 | 0.164 | 0.244 | 50 | |
HK-1923 | 3/4" | 0.748 | 19 | 0.906 | 23 | 0.121 | 0.18 | 50 |
HK-1924 | 0.748 | 19 | 0.945 | 24 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
HK-1925 | 0.748 | 19 | 0.984 | 25 | 0.189 | 0.282 | 50 | |
HK-1926 | 0.748 | 19 | 1.024 | 26 | 0.225 | 0.336 | 50 | |
HK-2024 | 0.787 | 20 | 0.945 | 24 | 0.126 | 0.188 | 50 | |
HK-2025 | 0.787 | 20 | 0.984 | 25 | 0.161 | 0.24 | 50 | |
HK-2026 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
HK-2027 | 0.787 | 20 | 1.063 | 27 | 0.236 | 0.352 | 50 | |
HK-2529 | 1" | 0.984 | 25 | 1.142 | 29 | 0.154 | 0.23 | 50 |
HK-2530 | 0.984 | 25 | 1.181 | 30 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
HK-2531 | 0.984 | 25 | 1.22 | 31 | 0.24 | 0.358 | 50 | |
HK-2532 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.286 | 0.426 | 50 | |
HK-3238 | 1-1/4" | 1.26 | 32 | 1.496 | 38 | 0.3 | 0.448 | 40 |
HK-3239 | 1.26 | 32 | 1.535 | 39 | 0.355 | 0.53 | 40 | |
HK-3240 | 1.26 | 32 | 1.575 | 40 | 0.412 | 0.614 | 40 | |
HK-3241 | 1.26 | 32 | 1.614 | 41 | 0.471 | 0.702 | 40 | |
HK-3845 | 1-1/2" | 1.496 | 38 | 1.772 | 45 | 0.416 | 0.62 | 40 |
HK-3846 | 1.496 | 38 | 1.811 | 46 | 0.482 | 0.718 | 40 | |
HK-3847 | 1.496 | 38 | 1.85 | 47 | 0.547 | 0.816 | 40 | |
HK-3848 | 1.496 | 38 | 1.89 | 48 | 0.616 | 0.918 | 40 | |
HK-5058 | 2" | 1.969 | 50 | 2.283 | 58 | 0.618 | 0.922 | 40 |
HK-5059 | 1.969 | 50 | 2.323 | 59 | 0.703 | 1.048 | 40 | |
HK-5060 | 1.969 | 50 | 2.362 | 60 | 0.787 | 1.174 | 40 | |
HK-5061 | 1.969 | 50 | 2.402 | 61 | 0.875 | 1.304 | 40 | |
HK-5062 | 1.969 | 50 | 2.441 | 62 | 0.962 | 1.434 | 40 | |
Naše služby
Máme 10 výrobných liniek.
Môžeme vám dodať jeden 20 GP kontajner za 10 dní.
Prijímame OEM.
Poskytujeme bezplatnú vzorku a prijímame malú skúšobnú objednávku.
Naše vybavenie a suroviny sa dovážajú z Taiwanu, Japonska, Kórey.
FAq
Otázka: Ste obchodná spoločnosť alebo výrobca?
Odpoveď: Sme továreň.
Otázka: Aká dlhá je vaša dodacia lehota?
Odpoveď: Spravidla je 5-10 dní, ak je tovar na sklade. alebo je to 15-20 dní po prijatí vkladu. Dátum prepravy bude závisieť od množstva.
Otázka: Poskytujete vzorky? Je to zadarmo alebo navyše?
Odpoveď: Áno, mohli by sme ponúknuť vzorku bezplatný poplatok, ale neplatíme náklady na náklad.
Otázka: Dá sa váš produkt nazvať našou značkou?
Odpoveď: Áno, pretože sme výrobca, môžeme robiť služby OEM podľa vašich potrieb.


Populárne Tagy: PVC s vysokou intenzitou vlákien, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, nízka cena, vinylová hadica, PVC hadica na prestavbu, tenká hadica, lacná PVC hadica, PVC sacie hadice, spoľahlivú hadicu PVC
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku














